Tarifele noastre de asigurare temporară
Prețul depinde de vehicul, durată și zonă. Iată tarifele noastre, fără opțiuni.
Auto: Franța metropolitană
| Durată | Sub 16 CP | Între 16 și 29 CP | 30 CP și peste |
|---|---|---|---|
| 1 zi | 59 EUR | 69 EUR | 74 EUR |
| 3 zile | 74 EUR | 79 EUR | 102 EUR |
| 5 zile | 84 EUR | 95 EUR | 109 EUR |
| 8 zile | 94 EUR | 105 EUR | 121 EUR |
| 10 zile | 100 EUR | 119 EUR | 139 EUR |
| 15 zile | 119 EUR | 132 EUR | 149 EUR |
| 21 de zile | 139 EUR | 169 EUR | 169 EUR |
| 30 de zile | 179 EUR | 199 EUR | 231 EUR |
| 45 de zile | 259 EUR | 289 EUR | 319 EUR |
| 60 de zile | 299 EUR | 360 EUR | 416 EUR |
| 90 de zile | 429 EUR | 499 EUR | 599 EUR |
Auto: teritoriile franceze de peste mări
| Durată | Sub 16 CP | Între 16 și 29 CP | 30 CP și peste |
|---|---|---|---|
| 1 zi | 89 EUR | 104 EUR | 119 EUR |
| 3 zile | 109 EUR | 124 EUR | 139 EUR |
| 5 zile | 119 EUR | 134 EUR | 149 EUR |
| 8 zile | 129 EUR | 144 EUR | 159 EUR |
| 10 zile | 139 EUR | 154 EUR | 169 EUR |
| 15 zile | 158 EUR | 173 EUR | 188 EUR |
| 21 de zile | 198 EUR | 213 EUR | 228 EUR |
| 30 de zile | 219 EUR | 234 EUR | 249 EUR |
| 45 de zile | 309 EUR | 324 EUR | 339 EUR |
| 60 de zile | 399 EUR | 414 EUR | 429 EUR |
| 90 de zile | 559 EUR | 574 EUR | 619 EUR |
Asigurare de frontieră: Franța metropolitană
| Durată | Sub 16 CP | Între 16 și 29 CP | 30 CP și peste |
|---|---|---|---|
| 30 de zile | 179 EUR | 219 EUR | 239 EUR |
| 90 de zile | 389 EUR | 449 EUR | 479 EUR |
Asigurare de frontieră: teritoriile franceze de peste mări
| Durată | Sub 16 CP | Între 16 și 29 CP | 30 CP și peste |
|---|---|---|---|
| 30 de zile | 237 EUR | 267 EUR | 297 EUR |
| 90 de zile | 499 EUR | 519 EUR | 559 EUR |
Alte vehicule
- Vehicul greuDe la 109 EUR
- AutorulotăDe la 79 EUR
- CvadricicluriDe la 80 EUR
- Autobuze, autocareDe la 112 EUR
- Tractor agricolDe la 109 EUR
- RemorciDe la 74 EUR
Prețul exact pentru vehiculul și opțiunile dumneavoastră este afișat în calculator.
